Description
| Énergie | 2 305 kj (551 kcal) | +23 % |
| Matières grasses | 33,2 g | +56 % |
| Acides gras saturés | 18,6 g | +84 % |
| Glucides | 52,4 g | -6 % |
| Sucres | 35,2 g | +24 % |
| Fibres alimentaires | ? | |
| Protéines | 8,9 g | +46 % |
| Sel | 0,39 g | -42 % |
| Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 9,1 % |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.