| 1 pièce | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 40 g | %* | |
| Énergie | 1150 kJ ( 276 kcal ) | 461 kJ ( 111 kcal ) | 6% |
| Matières grasses | 18 g | 7.2 g | 10% |
| dont acides gras saturés | 14 g | 5.6 g | 28% |
| Glucides | 24 g | 9.6 g | 4% |
| donc sucres | 23 g | 9.2 g | 10% |
| Fibres alimentaires | 1.1 g | < 0.5 g | |
| Protéines | 3.9 g | 1.6 g | 3% |
| Sel | 0.11 g | 0.04 g | 1% |
| * % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) | |||



