Description
| Nutriment | Pour 50 cl |
|---|---|
| Énergie | 440 kJ / 105 kcal |
| Lipides | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 26 g |
| dont sucres | 26 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
CHF 1.40
Type : boisson rafraîchissante
Saveur : menthe
Goût : frais et léger
Gamme : Coop Naturaplan
À consommer : bien fraîche
| Nutriment | Pour 50 cl |
|---|---|
| Énergie | 440 kJ / 105 kcal |
| Lipides | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 26 g |
| dont sucres | 26 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.