| Énergie | 370 kj (90 kcal) |
370 kj (90 kcal) |
-2 % |
| Matières grasses | 0,5 g | 0,5 g | +37 % |
| Acides gras saturés | 0,5 g | 0,5 g | +116 % |
| Glucides | 21 g | 21 g | +9 % |
| Sucres | 17 g | 17 g | -2 % |
| Fibres alimentaires | ? | ? | |
| Protéines | 0,5 g | 0,5 g | +59 % |
| Sel | 0,01 g | 0,01 g | -61 % |
| Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 34 % | 34 % |



