Description
| Énergie | ≈ 265 kJ (63 kcal) |
| Matières grasses | < 1,05 g |
| dont acides gras saturés | < 0,21 g |
| Glucides | ≈ 14,91 g |
| dont sucres | ≈ 14,91 g |
| Protéines | < 1,05 g |
| Sel | < 0,021 g |
| Vitamine E | ≈ 3,78 mg — 31,5 % |
| Vitamine C | ≈ 25,2 mg — 31,5 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | ≈ 0,357 mg — 31,5 % |
| Niacine | ≈ 5,04 mg — 31,5 % |
| Vitamine B6 | ≈ 0,441 mg — 31,5 % |
| Biotine | ≈ 15,75 µg — 31,5 % |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.