Description
| Nutriment | Pour 50 cl (500 ml) |
|---|---|
| Énergie | 460 kJ / 110 kcal |
| Lipides | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 27 g |
| dont sucres | 27 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
CHF 1.40
Type : boisson au thé vert
Saveur : thé vert & gingembre
Goût : frais et légèrement épicé
Gamme : Coop Naturaplan
À consommer : bien fraîche
| Nutriment | Pour 50 cl (500 ml) |
|---|---|
| Énergie | 460 kJ / 110 kcal |
| Lipides | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 27 g |
| dont sucres | 27 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.